AED
AED anlık olarak 5,72 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte 0.71% değişim göstermiştir..
5,72 Türk Lirası
+0.71%
-
Alış5.6917 TRY
-
Satış5.7158 TRY
-
Değişim0.71%
-
Son Güncelleme2023-06-04 01:00:04
24s En Çok Düşenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 0.0014 | 0.0014 | -0.93% | |
| 0.1485 | 0.1488 | -0.45% | |
| 26.0285 | 26.4130 | -0.37% | |
| 0.5637 | 0.5649 | -0.32% | |
| 0.1901 | 0.1929 | -0.26% | |
| 22.3169 | 22.5975 | -0.26% | |
| 14.7000 | 15.4900 | -0.20% | |
| 0.0005 | 0.0005 | 0.00% | |
| 11.3665 | 11.5980 | 0.02% | |
| 0.6017 | 0.6029 | 0.09% |
